Nom De Marque: | Hometech |
Numéro De Modèle: | HT-761 |
Nombre De Pièces: | 30 morceaux |
Prix: | negotiation |
Détails De L'emballage: | Pp mettent en sac, les boîtes en plastique, la boîte de bidon, la boîte-cadeau, etc. |
Le bois d'Eco a adapté les autocollants aux besoins du client en bois faits sur commande de mémoire de gravure du lecteur 1Gb 4Gb 16Gb d'instantané d'Usb de rectangle + boîte en bois
Nom de produit | Éclair en bois Dirve d'USB | Vitesse | 17M-70M |
Matériel | En bois | Interface | USB 2,0/USB 3,0 |
Puces | Puces originales de marque | Chiffrage | NON |
Capacité | Toute la capacité disponible | LOGO | Logo engaved/impression |
Temps d'échantillons | d'ici 24 heures pour concevez les échantillons en fonction du client | ||
Temps de production | 5- 5 jours pour la commande en gros | ||
MOQ | 30PCsseulement | ||
Garantie | garantie de 1 an |
Marque de puce | Toshiba, Samsung, micron, Hynix, SanDisk |
Charge initiale de données | Séparation de l'espace, protection par mot de passe, charge initiale de données |
Compatibilité | Windows 7/8/Vista/XP/2000/ME/98SE, Linux et Mac (OS9.0 ou plus hauts) |
Capacité | 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB |
Style d'interface | USB2.0/ultra-rapide USB3.0, vers le bas compatible à USB1.0 et à 1,1 |
Écrivez la vitesse | ≥8MB/S |
Relevez la vitesse | ≥12MB/S |
Conservation de données | Sur 10 ans |
Appui | Initialisation de BIOS comme USB-ZIP ou USB-HDD |
Temps d'écriture | 1000,000×re-writable |
Courant d'opération : | <104ma> |
Suspendez le courant : | <86ma> |
Température de fonctionnement : | -10°C~+55°C |
Température de stockage : | -20°C~+55°C |
Hygrométrie d'opération : | 20%~ 90% (40°C) |
Hygrométrie de stockage : | 20%~ 93% (40°C) |
Conformité d'environnement : | CE, RoHs, FCC |
Diagramme de stockage :
Capacité de stockage * |
Photos ** |
*** De musique |
AudioBook + |
Vidéo ++ |
Productivité +++ |
|||
3MP |
5MP |
10MP |
Chansons MP3 |
Livres |
mn. |
Mot Excel |
PowerPoint |
|
4GB* |
3 619 |
2 381 |
802 |
760 |
408 |
272 |
3047 |
609 |
8GB* |
7 238 |
4 762 |
1 604 |
1 520 |
816 |
544 |
6095 |
1 208 |
16GB* |
14 476 |
9 524 |
3 208 |
3 040 |
1 632 |
1 088 |
12 190 |
2 438 |
32GB* |
28 952 |
19 048 |
6 416 |
6 080 |
3 264 |
2 176 |
24 379 |
4 875 |
64GB* |
57 904 |
38 096 |
12 832 |
12 160 |
6 528 |
4 352 |
48 759 |
9 752 |
Images de produit :
Progrès d'ordre :
Service après-vente :
Terme de paiement :
Nous acceptons le gramme de T/T, de Western Union ou d'argent comme méthode de paiement.
Nous demandons le paiement d'avance 100% avant notre production si la quantité est petite. Et si votre ordre est trop grand
et notre production ne peut pas être prête dans les 7 jours, nous demandons le dépôt de 30% avant production ;
et l'équilibre de 70% devrait être payé quand la livraison est prête.
L'éclair créatif d'USB conduit le catalogue par Hometech…
Organigramme de contrôle de qualité d'entraînement d'instantané d'USB de Ho…
Nom De Marque: | Hometech |
Numéro De Modèle: | HT-761 |
Nombre De Pièces: | 30 morceaux |
Prix: | negotiation |
Détails De L'emballage: | Pp mettent en sac, les boîtes en plastique, la boîte de bidon, la boîte-cadeau, etc. |
Le bois d'Eco a adapté les autocollants aux besoins du client en bois faits sur commande de mémoire de gravure du lecteur 1Gb 4Gb 16Gb d'instantané d'Usb de rectangle + boîte en bois
Nom de produit | Éclair en bois Dirve d'USB | Vitesse | 17M-70M |
Matériel | En bois | Interface | USB 2,0/USB 3,0 |
Puces | Puces originales de marque | Chiffrage | NON |
Capacité | Toute la capacité disponible | LOGO | Logo engaved/impression |
Temps d'échantillons | d'ici 24 heures pour concevez les échantillons en fonction du client | ||
Temps de production | 5- 5 jours pour la commande en gros | ||
MOQ | 30PCsseulement | ||
Garantie | garantie de 1 an |
Marque de puce | Toshiba, Samsung, micron, Hynix, SanDisk |
Charge initiale de données | Séparation de l'espace, protection par mot de passe, charge initiale de données |
Compatibilité | Windows 7/8/Vista/XP/2000/ME/98SE, Linux et Mac (OS9.0 ou plus hauts) |
Capacité | 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB |
Style d'interface | USB2.0/ultra-rapide USB3.0, vers le bas compatible à USB1.0 et à 1,1 |
Écrivez la vitesse | ≥8MB/S |
Relevez la vitesse | ≥12MB/S |
Conservation de données | Sur 10 ans |
Appui | Initialisation de BIOS comme USB-ZIP ou USB-HDD |
Temps d'écriture | 1000,000×re-writable |
Courant d'opération : | <104ma> |
Suspendez le courant : | <86ma> |
Température de fonctionnement : | -10°C~+55°C |
Température de stockage : | -20°C~+55°C |
Hygrométrie d'opération : | 20%~ 90% (40°C) |
Hygrométrie de stockage : | 20%~ 93% (40°C) |
Conformité d'environnement : | CE, RoHs, FCC |
Diagramme de stockage :
Capacité de stockage * |
Photos ** |
*** De musique |
AudioBook + |
Vidéo ++ |
Productivité +++ |
|||
3MP |
5MP |
10MP |
Chansons MP3 |
Livres |
mn. |
Mot Excel |
PowerPoint |
|
4GB* |
3 619 |
2 381 |
802 |
760 |
408 |
272 |
3047 |
609 |
8GB* |
7 238 |
4 762 |
1 604 |
1 520 |
816 |
544 |
6095 |
1 208 |
16GB* |
14 476 |
9 524 |
3 208 |
3 040 |
1 632 |
1 088 |
12 190 |
2 438 |
32GB* |
28 952 |
19 048 |
6 416 |
6 080 |
3 264 |
2 176 |
24 379 |
4 875 |
64GB* |
57 904 |
38 096 |
12 832 |
12 160 |
6 528 |
4 352 |
48 759 |
9 752 |
Images de produit :
Progrès d'ordre :
Service après-vente :
Terme de paiement :
Nous acceptons le gramme de T/T, de Western Union ou d'argent comme méthode de paiement.
Nous demandons le paiement d'avance 100% avant notre production si la quantité est petite. Et si votre ordre est trop grand
et notre production ne peut pas être prête dans les 7 jours, nous demandons le dépôt de 30% avant production ;
et l'équilibre de 70% devrait être payé quand la livraison est prête.
L'éclair créatif d'USB conduit le catalogue par Hometech…
Organigramme de contrôle de qualité d'entraînement d'instantané d'USB de Ho…