| Nom De Marque: | Hometech |
| Numéro De Modèle: | HT-444 |
| Nombre De Pièces: | 50 pièces |
| Prix: | negotiation |
| Détails De L'emballage: | Pp mettent en sac, les boîtes en plastique, la boîte de bidon, la boîte-cadeau, etc. |
i- Commande instantanée pour l'iPhone 7, 6 plus, 6 5 mobile à double fonction 16G 32G 64G de bâton de mémoire de Pendrive HD en métal de l'ipad 5S
Caractéristique :
Prise chaude et Pla
Stockage à semi-conducteur durable
Aucune alimentation externe n'est 4.5V exigé | 5.5V de port USB
Conduisez moins pour OS 9X ou levez
Compatible avec USB 2.0/1.1/1.0
Temp de opération : -10 à +55Deg c
Temp de stockage : -20 à +55Deg c
Argument de vente
expansion 1.External pour IOS/Android/PC.
2.Equipped avec l'adaptateur USB2.0.
3.Support classe le chiffrage.
4.Support contrôlent des données directement sur l'i-FlashDrive. (Créez, copiez, déplacez-vous, supprimez, retitrez, ouvrez-vous et ainsi de suite)
vidéos du playback 5.Support/musique directement d'i-FlashDrive.
liste de secours de l'information de contact 6.Support.
appui 7.Format : format commun d'image, tel que MP3/MP4/Mov/MPEG-4/flv/RM/RMVB et tout autre format visuel et audio. Format maximum de vidéo de soutien 1080P mp4.
la copie 8.Support le conducteur HD.Support de je-éclair de mobile de forme de dossier classe le chiffrage/décryptage dans le conducteur HD de je-éclair
9.i-Flash le conducteur HD est bon équipement pour la fan de TV, vidéo de HD, mélomanes de lossiess.
| Capacité de stockage instantanée : | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Interface d'USB : | USB2.0 |
| Connexion d'USB : | Échange chaud de prise/jeu/soutiens, aucune installation d'entraînement requise |
| Production en série : | 5-7 jours ouvrables |
| Services de précipitation : | 3 jours ouvrables |
| Impression des options : | Impression polychrome, gravure de laser |
| Impression des emplacements : | Arrières avant et |
| Résistance aux chocs : | 1000G |
| Système d'exploitation : | Victoire 7, vue, XP, Windows 2000, Linux, Mac |
| Type instantané : | Éclair de non-et |
| Relevez la vitesse : | 13-20MB/S |
| Écrivez la vitesse | 5-8MB/S |
| Conservation de données : | En hausse 10 ans |
| Puissance : | Aucune alimentation externe requise |
| Température de fonctionnement : | 14 à 158°F (- 10 à 70°C) |
| Courant d'opération : | 40-55mA |
| Tension d'opération : | 1.8-3.6V |
| Garantie : | 1 an |
1. Taux de vitesse (formule : 1MB/s= 8Mbps).
A. Standard Speed pour USB 2,0
| Capacité | Écrivez la minute (MByte/s) | Lisez la minute (MByte/s) |
| 256MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 512MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 1GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 2GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 4GB | 4MByte/s | 10MByte/s |
| 8GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 16GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 32GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
| 64GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
Vitesse de B.Standard pour USB standard 3,0 (examiné avec le port d'USB 3,0)
| Capacité | Écrivez la minute (MByte/s) | Lisez la minute (MByte/s) |
| 2GB | 10 MByte/s | 30 MByte/s |
| 4GB | 10 MByte/s | 35 MByte/s |
| 8GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 16GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 32GB | 15 MByte/s | 40 MByte/s |
| 64GB | 25MByte/s | 43MByte/s |
C.Much conduit plus rapidement disponible, si le besoin svp pour nous contacter.
Table de fonction et de compatibilité :
| Système | Dossier transfert |
Mot de passe protégez |
Course d'automobile | Botte fonction |
non-effa/cable |
| Windows® 7 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ® de Windows Vista | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Windows ReadyBoost | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Windows XP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Windows 2000 (SP4) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Linux v 2.6.x+ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mac OS | Oui | Non | Non | Non | Non |
| UNIX | Oui | Oui | Oui | Oui |
Oui |
Images de Proudct
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Au sujet de nous
Nous avons assez de capacité pour satisfaire des clients effectivement par nos 200 employés expérimentés, deux emplacements de production, pris 250 m2 à la société de Shenzhen, de service international et de ventes à Bogota, Colombie et dans le monde entier.
![]()
| Nom De Marque: | Hometech |
| Numéro De Modèle: | HT-444 |
| Nombre De Pièces: | 50 pièces |
| Prix: | negotiation |
| Détails De L'emballage: | Pp mettent en sac, les boîtes en plastique, la boîte de bidon, la boîte-cadeau, etc. |
i- Commande instantanée pour l'iPhone 7, 6 plus, 6 5 mobile à double fonction 16G 32G 64G de bâton de mémoire de Pendrive HD en métal de l'ipad 5S
Caractéristique :
Prise chaude et Pla
Stockage à semi-conducteur durable
Aucune alimentation externe n'est 4.5V exigé | 5.5V de port USB
Conduisez moins pour OS 9X ou levez
Compatible avec USB 2.0/1.1/1.0
Temp de opération : -10 à +55Deg c
Temp de stockage : -20 à +55Deg c
Argument de vente
expansion 1.External pour IOS/Android/PC.
2.Equipped avec l'adaptateur USB2.0.
3.Support classe le chiffrage.
4.Support contrôlent des données directement sur l'i-FlashDrive. (Créez, copiez, déplacez-vous, supprimez, retitrez, ouvrez-vous et ainsi de suite)
vidéos du playback 5.Support/musique directement d'i-FlashDrive.
liste de secours de l'information de contact 6.Support.
appui 7.Format : format commun d'image, tel que MP3/MP4/Mov/MPEG-4/flv/RM/RMVB et tout autre format visuel et audio. Format maximum de vidéo de soutien 1080P mp4.
la copie 8.Support le conducteur HD.Support de je-éclair de mobile de forme de dossier classe le chiffrage/décryptage dans le conducteur HD de je-éclair
9.i-Flash le conducteur HD est bon équipement pour la fan de TV, vidéo de HD, mélomanes de lossiess.
| Capacité de stockage instantanée : | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Interface d'USB : | USB2.0 |
| Connexion d'USB : | Échange chaud de prise/jeu/soutiens, aucune installation d'entraînement requise |
| Production en série : | 5-7 jours ouvrables |
| Services de précipitation : | 3 jours ouvrables |
| Impression des options : | Impression polychrome, gravure de laser |
| Impression des emplacements : | Arrières avant et |
| Résistance aux chocs : | 1000G |
| Système d'exploitation : | Victoire 7, vue, XP, Windows 2000, Linux, Mac |
| Type instantané : | Éclair de non-et |
| Relevez la vitesse : | 13-20MB/S |
| Écrivez la vitesse | 5-8MB/S |
| Conservation de données : | En hausse 10 ans |
| Puissance : | Aucune alimentation externe requise |
| Température de fonctionnement : | 14 à 158°F (- 10 à 70°C) |
| Courant d'opération : | 40-55mA |
| Tension d'opération : | 1.8-3.6V |
| Garantie : | 1 an |
1. Taux de vitesse (formule : 1MB/s= 8Mbps).
A. Standard Speed pour USB 2,0
| Capacité | Écrivez la minute (MByte/s) | Lisez la minute (MByte/s) |
| 256MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 512MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 1GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 2GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 4GB | 4MByte/s | 10MByte/s |
| 8GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 16GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 32GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
| 64GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
Vitesse de B.Standard pour USB standard 3,0 (examiné avec le port d'USB 3,0)
| Capacité | Écrivez la minute (MByte/s) | Lisez la minute (MByte/s) |
| 2GB | 10 MByte/s | 30 MByte/s |
| 4GB | 10 MByte/s | 35 MByte/s |
| 8GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 16GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 32GB | 15 MByte/s | 40 MByte/s |
| 64GB | 25MByte/s | 43MByte/s |
C.Much conduit plus rapidement disponible, si le besoin svp pour nous contacter.
Table de fonction et de compatibilité :
| Système | Dossier transfert |
Mot de passe protégez |
Course d'automobile | Botte fonction |
non-effa/cable |
| Windows® 7 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ® de Windows Vista | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Windows ReadyBoost | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Windows XP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Windows 2000 (SP4) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Linux v 2.6.x+ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mac OS | Oui | Non | Non | Non | Non |
| UNIX | Oui | Oui | Oui | Oui |
Oui |
Images de Proudct
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Au sujet de nous
Nous avons assez de capacité pour satisfaire des clients effectivement par nos 200 employés expérimentés, deux emplacements de production, pris 250 m2 à la société de Shenzhen, de service international et de ventes à Bogota, Colombie et dans le monde entier.
![]()